
Finalna rang lista javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)
Nakon isteka roka za dostavljanje prijava 27. marta 2019. godine izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava. Na osnovu izvršenog komisijskog vrednovanja zaprimljenih prijava po administrativnim, općim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, sačinjena je preliminarna rang lista odabranih prijava za finansiranje putem projekta EU4Business. Preliminarna rang lista je objavljena na relevantnim web stranicama 12. juna 2019. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu rang listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 20. juni 2019. godine do 17:00 sati. Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je procesuirala prigovore i dala svoje preporuke EU4Business projektu. U skladu sa dostavljenim preporukama, projekat EU4Business objavljuje finalnu listu korisnika kako slijedi:
Redni broj | Naziv podnosioca prijave | JLS | Finalna lista korisnika |
1 | Agro Mašić d.o.o. | Gradačac | DA |
2 | Andrić-Farm d.o.o. | Pelagićevo | DA |
3 | Braća Pavlović d.o.o. | Šamac | DA |
4 | Dragan Živanović | Bijeljina | DA |
5 | Farma Arsenić d.o.o. | Kozarska Dubica | DA |
6 | Farma Brojler Produkt s.p. | Prnjavor | DA |
7 | Farma Podhum d.o.o. | Livno | DA |
8 | Farma Škundrić | Prijedor | DA |
9 | Obrt u poljoprivredi Sanel | Odžak | DA |
10 | Slobodan Đurić | Han Pijesak | DA |
11 | Adria-Hishtil d.o.o. | Čapljina | NE |
12 | Agro Mujčinović d.o.o. | Gradačac | NE |
13 | Agro Pejin d.o.o. | Brčko | NE |
14 | Agroherc doo | Bileća | NE |
15 | Agro-Kostić d.o.o. | Brčko | NE |
16 | Agro-MD d.o.o. | Donji Žabar | NE |
17 | Agron d.o.o. | Brčko | NE |
18 | Agros d.o.o. | Rogatica | NE |
19 | Agrounija d.o.o. | Srbac | NE |
20 | Agro-vis d.o.o. | Kalesija | NE |
21 | Armin Delić | Sarajevo | NE |
22 | A-S Komerc d.o.o. | Mostar | NE |
23 | BH EKSKLUZIV d.o.o. | Maglaj | NE |
24 | Bogdan Janjić | Laktaši | NE |
25 | D.o.o. Forvit | Gračanica | NE |
26 | Dionis Ljubniča doo | Brčko | NE |
27 | Dodlek-Agro BH d.o.o. | Gradiška | NE |
28 | DOKSO d.o.o. | Visoko | NE |
29 | Dominant doo Gabela | Čapljina | NE |
30 | Dušan Jevtić | Doboj | NE |
31 | Dževad Alić-Muriz Husić | Zvornik | NE |
32 | Eko-Ekoplast | Žepče | NE |
33 | Ekostan d.o.o. | Fojnica | NE |
34 | Emina Ramić | Ilijaš | NE |
35 | Esad Džafić | Gračanica | NE |
36 | Farma Compash | Živinice | NE |
37 | Farma Džanić | Velika Kladuša | NE |
38 | Farma Glamoč d.o.o. | Glamoč | NE |
39 | Farma Svinja Pigi | Žepče | NE |
40 | Farma za uzgoj i tov pilića Pilce s.p. | Milići | NE |
41 | Farma Zubović | Kozarska Dubica | NE |
42 | Filip Guzijan | Banja Luka | NE |
43 | Fruit Prom d.o.o. | Lopare | NE |
44 | Gradinvent d.o.o. | Mostar | NE |
45 | Hasan Miljanović | Stolac | NE |
46 | Individualni poljoprivredni proizvođač pp Mujanović | Ilijaš | NE |
47 | Izudin Ahmetlić | Tešanj | NE |
48 | Jaffa-Komerc d.o.o. Export-import Mostar | Mostar | NE |
49 | Jusuf Šabić | Sarajevo | NE |
50 | KJP Poljoprivredno Dobro Butmir | Ilidža | NE |
51 | Lokman Iriškić | Prnjavor | NE |
52 | MDH doo | Ključ | NE |
53 | Medžlis islamske zajednice Janja | Bijeljina | NE |
54 | Miroslav Marković | Šamac | NE |
55 | Mlin Pavlović d.o.o. | Bijeljina | NE |
56 | MM d.o.o. | Mostar | NE |
57 | Mons Produkt d.o.o. | Teslić | NE |
58 | Musala Trend BD | Brčko | NE |
59 | Nedžad Dolić | Cazin | NE |
60 | NUR d.o.o. Čajniče | Čajniče | NE |
61 | Obilić Plus d.o.o. | Oštra Luka | NE |
62 | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Lela | Ravno | NE |
63 | OPZ Drinaplod | Srebrenica | NE |
64 | OSPD Suhodolka | Ilidža | NE |
65 | PD Živković-Agro | Orašje | NE |
66 | Plantaža Stojinić | Gradiška | NE |
67 | Poljoprivredna zadruga Gvozno sa p.o. | Kalinovik | NE |
68 | Poljoprivredni proizvođač Jovo Gužvić | Srbac | NE |
69 | Poljoprivredno dobro Tov Peradi | Doboj Istok | NE |
70 | Porodično poljoprivredno gazdinstvo Baš-Bašča | Breza | NE |
71 | PZ Posavina Plod | Orašje | NE |
72 | Resko d.o.o. Glamoč | Glamoč | NE |
73 | SD Babić | Cazin | NE |
74 | SD Farma Bego | Sanski Most | NE |
75 | Šemso Barlov | Foča | NE |
76 | Šerif Oruć | Derventa | NE |
77 | Šipovac d.o.o. | Nevesinje | NE |
78 | Slavojka Bogdanović | Nevesinje | NE |
79 | Smrčak d.o.o. | Zvornik | NE |
80 | Snežana Kolaković | Vlasenica | NE |
81 | SOR "Če&Mohica" | Vitez | NE |
82 | SP Sančo | Orašje | NE |
83 | Sphere d.o.o. | Bugojno | NE |
84 | Srđan Berić | Gradiška | NE |
85 | Starnet d.o.o. | Bugojno | NE |
86 | Suela Bajić | Sarajevo | NE |
87 | Sulejman Đanan | Zenica | NE |
88 | Sulejman Hercegovac | Srebrenik | NE |
89 | TurnusPro d.o.o. | Hadžići | NE |
90 | Zajednički obrt O.D. Farma IRELIZE | Gračanica | NE |
91 | ZE Com Plus | Doboj | NE |
92 | Željko Jovanović | Ugljevik | NE |
93 | ZZ Brka Brčko | Brčko | NE |
Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.
Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).
UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrane te ruralni razvoj.